생성형 AI, 딥러닝, 빅데이터에 최적화된 GPU 인프라를 경험하세요
가비아는 대규모 연산 작업이 필요한 비즈니스에 필요한 인프라를 지원합니다.
가비아 IDC
AI/GPU 서비스
구분 | H100 | L40 | L4 | RTX 4090 | RTX 4080 | A100 | A6000 | A5000 | RTX 3090 | RTX 3080 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아키텍쳐 | Hopper | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
GPU 메모리 | 80GB | 48GB | 24GB | 24GB | 16GB | 80GB | 48GB | 24GB | 24GB | 10GB |
CUDA 코어 | 18,432 | 18,176 | 7,680 | 16,384 | 9,728 | 6,912 | 10,752 | 8,192 | 10,496 | 8,704 |
Tensor 코어 | 640 | 568 | 240 | 336 | 304 | 432 | 336 | 256 | 328 | 272 |
인터페이스 | SXM | PCle | PCle | PCle | PCle | SXM | PCle | PCle | PCle | PCle |
최대 전력 | 700W | 300W | 72W | 450W | 450W | 400W | 300W | 230W | 350W | 320W |
Hopper | Ada Lovelace | Ampere |
---|---|---|
4세대 NVLink, 3세대 NVLink 스위치 | 3세대 RT코어, 4세대 Tensor코어 | 2세대 RT코어, 3세대 Tensor코어 |
2세대 MIG(Multi-Instance GPU) | 딥 러닝 슈퍼 샘플링 3.0(DLSS 3) | 3세대 NVLink |
트랜스포머 엔진 | 가상화 지원 | MIG(Multi-Instance GPU) |
고전력 공급부터 항온, 항습 등 서버에 최적화된 환경을 제공합니다.
드림마크원 가좌센터
SK브로드밴드 가산센터
가비아 GPU 인프라 서비스를 이용하고 있는 고객 구축 사례를 소개합니다.
업스테이지
디지털혁신을 넘어 AI 혁신을 실현하는,
세계를 대표하는 AI 전문기업
주요사업
서비스 구성
클레온
진정한 소통을 위한 디지털 휴먼 개발
주요사업
서비스 구성
무하유
자연어를 이해하는 AI기술로 업무 자동화 실현
주요사업
서비스 구성
틸다
머신러닝을 통한 최적의 비즈니스 의사 결정 지원
주요사업
서비스 구성
포트레이
AI로 생체정보를 분석해 신약 개발 지원
주요사업
서비스 구성
02-3473-3911