VPS 512MB | VPS 1G | VPS 2G | VPS 4G |
VPS 512MB | VPS 1G | VPS 2G | VPS 4G |
서비스 비용 | 10,000원/월 | 20,000원/월 | 35,000원/월 | 55,000원/월 |
---|
VPS 512MB | VPS 1G | VPS 2G | VPS 4G |
CPU | 2vCore | 2vCore | 2vCore | 4vCore |
---|---|---|---|---|
메모리 | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB |
스토리지 | SSD 12.5GB | SSD 25GB | SSD 50GB | SSD 100GB |
트래픽 | 300GB/월 | 500GB/월 | 1TB/월 | 1TB/월 |
IP | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 |
VPS 512MB | VPS 1G | VPS 2G | VPS 4G |
리눅스 | CentOS | 7 X64 bit | ||
---|---|---|---|---|
Ubuntu | 18.04 X64 bit | |||
16.04 X64 bit | ||||
윈도우 | Windows | Windows 2012 R2 std 64bit | VPS 512MB, VPS 1G 지원 불가 | |
DB | MSSQL 2012 R2 std 64bit | |||
어플리케이션 | Apache 2.4 | CentOS 7 X64 bit | ||
PHP 5.6 | CentOS 7 X64 bit | |||
Mysql 5.5 | CentOS 7 X64 bit | |||
WordPress 4.9
|
CentOS 7 X64 bit | |||
Docker + portainer |
CentOS 7 X64 bit
![]() |
|||
Nginx![]() |
CentOS 7 X64 bit | VPS 512MB 지원 불가 |